Michelman/麥可門Michem ProHere特殊分散體 共聚分散體 EAA共聚物
2021-02-24 18:01
產(chǎn)品 | 固含量 | 離子性 | pH值 | 推薦pH值 |
Michem® Grip 931 | 27.5 – 29.0 | 胺分散體 | 8.0 – 10.0 | > 7.0 |
Michem® Prime 2010 | 24.0 – 26.0 | 胺分散體 | 7.5 – 9.5 | > 7.0 |
Michem® Prime 4983– 40R | 39.0 – 41.0 | 胺分散體 | 7.4 – 8.4 | > 7.0 |
Michem® Prime 4983– 45N | 44.0 – 46.0 | 堿分散體 | 7.2 – 8.2 | > 7.0 |
Michem® Prime 4983R | 24.2 – 25.4 | 胺分散體 | 8.4 – 9.4 | > 7.0 |
Michem® Prime 4990R | 32.0 – 35.0 | 胺分散體 | 7.8 – 8.8 | > 7.0 |
ProHere® E 00016 | 20.0 – 22.0 | 胺分散體 | 7.5 – 9.5 | > 7.0 |
ProHere® E 00017 | 20.0 – 22.0 | 胺分散體 | 8.5 – 9.5 | > 7.5 |
ProHere® E 00019 | 19.5 – 20.5 | 胺分散體 | 9.0 – 11.0 | > 7.0 |
ProHere® 201082CX | 24.0 – 26.0 | 胺分散體 | 8.0 – 9.5 | > 7.0 |
ProHere® 201081CX | 21.0 – 23.0 | 胺分散體 | 8.5 – 9.5 | > 7.5 |
微信掃一掃,關(guān)注我們